新mg官网电子游戏-新mg官网电子游戏排名-apple app store-新mg游戏排行榜®首页

消费者信息

新mg官网电子游戏-新mg官网电子游戏排名-apple app store-新mg游戏排行榜统计概览

新mg官网电子游戏-新mg官网电子游戏排名-apple app store-新mg游戏排行榜提供以下关于毕业率的信息, 保留, 本科学费, 学费, 以及中学后的就业数据. 统计数据显示, 这所大学以提供优质教育而著称,投资回报丰厚.

这所大学在生活质量方面一直名列前茅, 校友网络, 作为高等教育中最有价值的. 参观大学 排名页面 以获得全面的荣誉列表.

本科学费和E&G费用 综合费用 本科学费和强制费用总额
内的学生 州外学生 所有的学生 内的学生 州外学生
一年 成本 增加 成本 增加 成本 增加 成本 增加 成本 增加
2008-2009 $6,895 11.9% $19,522 5.3% $1,303 5.3% $8,198 10.8% $20,825 5.3%
2009-2010 $7,370 6.9% $20,513 5.1% $1,365 4.8% $8,735 6.6% $21,878 5.1%
2010-2011 $8,098 9.9% $21,726 5.9% $1,491 9.2% $9,589 9.8% $23,217 6.1%
2011-2012 $8,899 9.9% $22,870 5.3% $1,610 8.0% $10,509 9.6% $24,480 5.4%
2012-2013 $9,250 3.9% $24,242 6.0% $1,673 3.9% $10,923 3.9% $25,915 5.9%
2013-2014 $9,703 4.9% $25,459 5.0% $1,752 4.7% $11,455 4.9% $27,211 5.0%
2014-2015 $10,197 5.1% $26,228 3.0% $1,820 3.9% $12,017 4.9% $28,048 3.1%
2015-2016 $10,628 4.2% $27,272 4.0% $1,857 2.0% $12,485 3.9% $29,129 3.9%
2016-2017 $10,941 2.9% $28,064 2.9% $1,911 2.9% $12,852 2.9% $29,975 2.9%
2017-2018 $11,263 2.9% $29,047 3.5% $1,967 2.9% $13,230 2.9% $31,014 3.5%
2018-2019 $11,595 2.9% $29,883 2.9% $2,025 2.9% $13,620 2.9% $31,908 2.9%
2019-2020 $11,595 0% $30,739 2.9% $2,096 3.5% $13,691 0.5% $32,835 2.9%
2020-2021 $11,595 0% $30,739 0% $2,154 2.8% $13,749 0.4% $32,893 0.2%
2021-2022 $11,931 2.9% $31,613 2.8% $2,244 4.2% $14,175 3.1% $33,857 2.9%

学生成绩衡量

学生成绩评估是一种更新的标准,旨在通过包括转学学生来提供更真实的学生进步和完成情况, 兼职学生, 全日制学生, 以及在多个机构注册的学生的结果.

学费报告年度

学生活动费的金额为新mg官网电子游戏-新mg官网电子游戏排名-apple app store-新mg游戏排行榜定的一年支持操作, 维护, 学生参与和新mg官网电子游戏-新mg官网电子游戏排名-apple app store-新mg游戏排行榜的债务偿还支出,以及支持由学生预算委员会确定的各种学生组织编程活动.

如果你想了解更多信息, 高等教育国务院学费和费用报告可以在其报告页面上找到, 在这里. 如果你想了解更多关于新mg官网电子游戏-新mg官网电子游戏排名-apple app store-新mg游戏排行榜学费的信息,请访问会计官的网站 在这里.